横浜アリーナ・横浜スタジアムへのアクセスで選ぶ、7軒の徹底比較
| 新横浜プリンスホテル シティホテル 詳細を見る | ホテルアソシア新横浜 シティホテル 詳細を見る | 新横浜国際ホテル ビジネスホテル 詳細を見る | 新横浜フジビューホテル ビジネスホテル 詳細を見る |
東横INN 新横浜駅前本館 ビジネスホテル 詳細を見る |
東横INN 新横浜駅前新館 ビジネスホテル 詳細を見る |
BW+フィーノ 新横浜 ビジネスホテル 詳細を見る |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会場アクセス | 徒歩 4分 🏆 エリア最速 | 徒歩 8分 徒歩のみ | 徒歩 7分 徒歩のみ | 徒歩 12分 徒歩のみ | 徒歩 13分 徒歩のみ | 徒歩 13分 徒歩のみ | 徒歩 12分 徒歩のみ |
| 新横浜駅 徒歩 | 2分 | 1分 🏆 | 1分 🏆 | 4分 | 4分 | 4分 | 4分 |
| チェックイン | 15:00〜 | 14:00〜 🏆 | 15:00〜 | 16:00〜 | 15:00〜 | 15:00〜 | 15:00〜 |
| チェックアウト | 〜11:00 🏆 | 〜11:00 🏆 | 〜11:00 🏆 | 〜11:00 🏆 | 〜10:00 | 〜10:00 | 〜10:00 |
| 朝食 | バイキング ¥3,500 / 6:30〜 |
バイキング ¥2,200 / 6:30〜 |
カフェ 7:00〜 |
バイキング ¥1,000 / 6:30〜 |
バイキング 無料 🏆 / 6:30〜 |
バイキング 無料 🏆 / 6:30〜 |
バイキング ¥1,650 / 7:00〜 |
| 大浴場・温泉 | — | — | — | ✓ 温泉あり 🏆 | — | — | — |
| 駐車場 | ✓ ¥1,000 | — | — | ✓ ¥1,000 | ✓ ¥2,000 | ✓ ¥2,000 | — |
| 客室面積(最小) | 16.9㎡〜 | 23.4㎡〜 🏆 | 12.0㎡〜 | 13.2㎡〜 | 11.0㎡〜 | 11.0㎡〜 | 15.1㎡〜 |
| 4名以上OK | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ |
| 価格帯目安 | ¥¥ | ¥¥¥ | ¥¥¥ | ¥¥ | ¥¥ | ¥¥ | ¥¥ |
| Googleスコア | ★ 4.0 (5,509件) | ★ 4.4 🏆 (1,618件) | ★ 3.6 (1,313件) | ★ 3.4 (957件) | ★ 3.8 (289件) | ★ 3.7 (1,004件) | ★ 4.1 (358件) |
| コスパスコア |
各ホテルの詳細ページでは 5軸レーダー・会場別ルート・シーン別スコアを確認できます
← TOPページに戻る